За сутки 16 марта число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 13 тыс.чел. и превысило 179 тыс.чел.
Число умерших выросло на 582 чел. и превысило 7 тыс.чел.
За последние сутки число заболевших удвоилось и более чем удвоилось в 29 странах.
В пяти странах (Австрии, Аргентине, Канаде, Дании, Швеции) число умерших удвоилось и более чем удвоилось.
Таблица 1. Ситуация в целом в мире и в регионах мира
| 14 марта | 15 марта | 16 марта | |
| Число диагностированных на коронавирус: | |||
| в мире | 153503 | 162687 | 179073 |
| в Китае | 80976 | 81003 | 81032 |
| в мире вне Китая | 72527 | 81684 | 98041 |
| в Европе | 44337 | 50561 | 63559 |
| Число умерших от коронавируса: | |||
| в мире | 5789 | 6492 | 7074 |
| в Китае | 3193 | 3203 | 3217 |
| в мире вне Китая | 2596 | 3289 | 3857 |
| в Европе | 1786 | 2287 | 2767 |
| Летальность в % от диагностированных (CFR): | |||
| в мире | 3.77 | 3.99 | 3.95 |
| в Китае | 3.94 | 3.95 | 3.97 |
| в мире вне Китая | 3.58 | 4.03 | 3.93 |
| в Европе | 4.03 | 4.52 | 4.35 |
| Смертность на 1 млн. жителей (CDR): | |||
| в мире | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
| в Китае | 2.22 | 2.23 | 2.24 |
| в мире вне Китая | 0.41 | 0.52 | 0.61 |
| в Европе | 3.29 | 4.21 | 5.09 |
Самая тяжелая ситуация – в Сан-Марино, Италии, Иране, Испании.
В этих странах смертность от коронавируса за последние два дня выросла в полтора раза и стала выше среднемировой в 8 – 227 раз.
Таблица 2. Ситуация по странам
| 14 марта | 15 марта | 16 марта | |
| Число диагностированных на коронавирус: | |||
| в Сан-Марино | 80 | 92 | 109 |
| в Италии | 21157 | 24747 | 27980 |
| в Иране | 12729 | 13938 | 14991 |
| в Испании | 6023 | 7798 | 9428 |
| Число умерших от коронавируса: | |||
| в Сан-Марино | 5 | 5 | 7 |
| в Италии | 1441 | 1809 | 2158 |
| в Иране | 611 | 724 | 853 |
| в Испании | 191 | 289 | 335 |
| Летальность в % от диагностированных (CFR): | |||
| в Сан-Марино | 6.25 | 5.43 | 6.42 |
| в Италии | 6.81 | 7.30 | 7.71 |
| в Иране | 4.80 | 5.19 | 5.69 |
| в Испании | 3.17 | 3.71 | 3.55 |
| Смертность на 1 млн. жителей (CDR): | |||
| в Сан-Марино | 147.33 | 147.33 | 206.26 |
| в Италии | 23.83 | 29.92 | 35.69 |
| в Иране | 7.27 | 8.62 | 10.16 |
| в Испании | 4.09 | 6.18 | 7.17 |
Официальные данные для России являются, похоже, фальсифицированными.
Страна, находящаяся между тремя главными очагами эпидемии – восточным (Китай, Южная Корея, Япония), западным (Европа) и южным (Иран) – и имевшая до недавнего времени де-факто открытые границы с этими очагами, в принципе не может иметь столь низкие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, какими являются официальные данные. Реальные показатели заболеваемости и смертности для России, очевидно, намного выше.
! Орфография и стилистика автора сохранены
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция






