По состоянию на 21 марта пандемия охватила 191 страну и территорию мира, число диагностированых на коронавирусную инфекцию составило 307 тыс.чел. В последние три дня число заболевших увеличивалось в среднем на 32 тыс.чел. в день по сравнению с 17 тыс.чел. 18 марта, 16 тыс.чел. 16 марта, 9 тыс.чел. 15 марта.
В последние три дня число умерших в мире увеличивалось примерно на 1,5 тыс.чел. в день, 21 марта оно превысило 13 тыс.чел.
Численность заболевших и умерших в Китае 21 марта впервые не увеличилась ни на одного человека. Число болеющих коронавирусной инфекцией в этой стране постепенно снижается.
В то же время число заболевших в Европе растет на 21,5 тыс.чел. в день, оно уже превысило рубеж в 152 тыс.чел.
Число умерших в Европе за один день 21 марта увеличилось на 1378 чел. Общее число умерших в Европе (7490 чел.) превысило число умерших в Китае (3255 чел.) в 2,3 раза.
Таблица 1. Ситуация в мире и его регионах
| 14.03 | 16.03 | 18 .03 | 20.03 | 21.03 | |
| Число диагностированных на коронавирус, чел.: | |||||
| Мир | 153503 | 179073 | 212616 | 275291 | 306677 |
| Китай | 80976 | 81032 | 81102 | 81008 | 81008 |
| Европа | 44338 | 63560 | 88387 | 130520 | 152604 |
| остальной мир | 27573 | 33790 | 42242 | 63763 | 73828 |
| Число умерших от коронавируса всего, чел.: | |||||
| Мир | 5789 | 7074 | 8727 | 11372 | 13017 |
| Китай | 3193 | 3226 | 3245 | 3255 | 3255 |
| Европа | 1786 | 2768 | 4042 | 6112 | 7490 |
| остальной мир | 802 | 1089 | 1471 | 2005 | 2273 |
| Летальность от числа диагностированных (CFR), %: | |||||
| Мир | 3.77 | 3.95 | 4.10 | 4.13 | 4.24 |
| Китай | 3.94 | 3.98 | 4.00 | 4.02 | 4.02 |
| Европа | 4.03 | 4.35 | 4.57 | 4.68 | 4.91 |
| остальной мир | 2.91 | 3.22 | 3.48 | 3.14 | 3.08 |
| Смертность на 1 млн. жителей (CDR), чел.: | |||||
| Мир | 0.74 | 0.91 | 1.12 | 1.46 | 1.67 |
| Китай | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.26 |
| Европа | 3.28 | 5.09 | 7.43 | 11.24 | 13.77 |
| остальной мир | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.32 |
Несмотря на значительное расширение масштабов тестирования летальность от коронавирусной инфекции (число умерших в процентах от числа диагностированных) в мире превысила 4,2% (это на 20% выше, чем уровень 3,4%, названный ВОЗ 3 марта). Летальность от коронавирусной инфекции в мире более чем в 40 раз превышает летальность от обычного гриппа (около 0,1%). Летальность в Европе приближается к 5%.
Смертность от коронавирусной инфекции (на 1 млн жителей) в мире приближается к 1,7, в Европе она превысила 13,7, что уже в 6 раз выше, чем в Китае, и в 8 раз выше, чем в среднем в мире.
В то время, как в Китае заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность от нее прекратили рост, в Европе эпидемия набирает обороты. 21 марта в Европе за один день умерло 1378 чел.
Таблица 2. Показатели по дням
| 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18 .03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | |
| Общее число диагностированных на коронавирус, чел.: | |||||||
| Мир | 12737 | 12758 | 17097 | 16252 | 32468 | 31092 | 32149 |
| Китай | 16 | 21 | 13 | 34 | 39 | 41 | 0 |
| Европа | 9814 | 9408 | 11989 | 12838 | 21342 | 20791 | 22084 |
| остальной мир | 2896 | 3321 | 5066 | 3386 | 11261 | 10260 | 10065 |
| Число умерших от коронавируса в день, чел.: | |||||||
| Мир | 703 | 582 | 790 | 863 | 1063 | 1582 | 1645 |
| Китай | 10 | 23 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| Европа | 501 | 481 | 596 | 678 | 968 | 1102 | 1378 |
| остальной мир | 134 | 153 | 178 | 204 | 295 | 239 | 268 |
Самая тяжелая ситуация по-прежнему наблюдается в Европе – в Сан-Марино, Италии, Испании. За один день 21 марта в Испании умерли 285 чел., в Италии – 793 чел.
Таблица 3. Ситуация по странам
| 14.03 | 16.03 | 18 .03 | 19.03 | 21.03 | |
| Общее число умерших от коронавируса всего, чел.: | |||||
| Сан-Марино | 5 | 7 | 11 | 14 | 20 |
| Италия | 1441 | 2158 | 2978 | 3405 | 4825 |
| Испания | 191 | 335 | 623 | 831 | 1378 |
| Число умерших от коронавируса в день, чел.: | |||||
| Сан-Марино | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| Италия | 349 | 475 | 427 | 793 | |
| Испания | 46 | 114 | 208 | 285 | |
| Летальность от числа диагностированных (CFR), %: | |||||
| Сан-Марино | 6.25 | 6.42 | 9.24 | 9.72 | 12.50 |
| Италия | 6.81 | 7.71 | 8.34 | 8.30 | 9.01 |
| Испания | 3.17 | 3.55 | 4.48 | 4.60 | 5.40 |
| Смертность на 1 млн. жителей (CDR), чел.: | |||||
| Сан-Марино | 147 | 206 | 324 | 413 | 589 |
| Италия | 23.8 | 35.7 | 49.3 | 56.3 | 79.8 |
| Испания | 4.1 | 7.2 | 13.3 | 17.8 | 29.5 |
Летальность от коронавирусной инфекции в Италии поднялась до 9,0%, в Сан-Марино – до 12,5%.
Смертность от коронавирусной инфекции (на 1 млн жителей) выросла до 30 чел. в Испании, 80 чел. в Италии, 589 чел. в Сан-Марино.
В китайской провинции Хэбей смертность составила 52 чел. на 1 млн. жителей, в итальянской Ломбардии – уже 308 чел., или в 6 раз больше, чем в Хэбей.
! Орфография и стилистика автора сохранены
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция






